Resumen de ratios exigidas en todas las edades | ||
Servicios ofrecidos en centros educativos Ratios educador–niños desde el nacimiento a los 24 meses | ||
Antes de 2016 | Desde el 1.01.2016 | |
Todos los estados y territorios | 1:4* Desde enero de 2012 | 1:4* |
Ratios educador–niños de entre 24 y 36 meses | ||
ACT | 1:5 | 1:5 |
NSW | 1:8 | 1:5 |
NT | 1:5 | 1:5 |
QLD | 1:6 para niños de entre 24 y 36 m. 1:8 para niños de entre 30 y 36 m. | 1:5 |
SA | 1:8 para los primeros 8 niños 1:10 para cualquier niño adicional | 1:5 |
TAS | 1:5* | 1:5 |
VIC | 1:4 | 1:5 |
WA | 1:5 | 1:5 |
Ratios educador–niños mayores de 36 meses incluidos los de preescolar | ||
Antes de 2016 | Desde el 1.01.2016 | |
ACT | 1:11 para centros que no sean preescolar 2:25 para preescolar | 1:11 |
NSW | 1:10 | 1:10 |
NT | 1:11 No hay ratio NQF para preescolar | 1:11 |
QLD | 1:12 para niños de entre 3 y 6 a. 1:13 para niños de entre 4 y 6 a. 1:12 para niños de entre 4 y 13 a. | 1:11 |
SA | 1:10 para centros que no sean preescolar 1:13 para preescolar | 1:10 para centros que no sean preescolar 1:10 para centros de preescolar “en desventaja” 1:10 para centros de preescolar que no estén en desventaja |
TAS | 1:10 2:25 para niños que asisten a un programa de preescolar | 1:10 2:25 para niños que asisten a un programa de preescolar |
VIC | 1:15 | 1:11 |
WA | 1:10 | 1:10 |
NSW (New South Wales) NT (Northern Territory) QLD (Queensland) SA (South Australia) TAS (Tasmania) VIC (Victoria) WA (Western Australia) ACT |
La política antipática, antigua, autoritaria y antisocial llevada por el Partido Popular al frente de la Comunidad de Madrid pretende acabar con lo público y con los avances sociales de nuestra comunidad. Por educación y por sanidad es necesario Recuperar Madrid.
Páginas
▼
sábado, 12 de marzo de 2016
Australia: ratios en educación infantil desde el 1.01.2016
Fuente: ACECQA
No hay comentarios:
Publicar un comentario